Itens da Tecnologia de Fusiogas
TUBOS

| Código | DN | DI | Unidades |
|---|---|---|---|
| n | mm | mm | m/barras |
| 200020 | 20 | 13,2 | 4 |
| 200025 | 25 | 18,2 | 4 |
| 200032 | 32 | 24,9 | 4 |
| 200040 | 40 | 33,0 | 4 |
| 200050 | 50 | 42,8 | 4 |
| 200063 | 63 | 54,8 | 4 |
CONEXÕES
LUVA ROSCA FÊMEA


| Código | DN |
|---|---|
| n | mm |
| 203220 | 20 x ½” |
| 203326 | 25 x ½” |
| 203225 | 25 x ¾” |
| 203232 | 32 x 1” |
| 203240 | 40 x 1 ¼” |
| 203250 | 50 x 1 ½” |
| 203263 | 63 x 2” |
LUVA ROSCA MACHO


| Código | DN |
|---|---|
| n | mm |
| 203420 | 20 x ½” |
| 203526 | 25 x ½” |
| 203425 | 25 x ¾” |
| 203432 | 32 x 1” |
| 203440 | 40 x 1 ¼” |
| 203450 | 50 x 1 ½” |
| 203463 | 63 x 2” |
JOELHO 90° ROSCA FÊMEA


| Código | DN |
|---|---|
| n | mm |
| 201220 | 20 x ½” |
| 201326 | 25 x ½” |
| 201225 | 25 x ¾” |
| 201333 | 32 x ¾” |
| 201232 | 32 x 1” |
| 201341 | 40 x 1” |
| 201240 | 40 x 1 ¼” |
| 201250 | 50 x 1 ½” |
| 201351 | 50 x 1 ¼” |
| 201364 | 63 x 1 ½” |
| 201263 | 63 x 2” |
JOELHO 90° FUSÃO


| Código | DN |
|---|---|
| n | mm |
| 201020 | 20 |
| 201025 | 25 |
| 201032 | 32 |
| 201040 | 40 |
| 201050 | 50 |
| 201063 | 63 |
JOELHO 45° FUSÃO


| Código | DN |
|---|---|
| n | mm |
| 201620 | 20 |
| 201625 | 25 |
| 201632 | 32 |
| 201640 | 40 |
| 201650 | 50 |
| 201663 | 63 |
TÊ FUSÃO


| Código | DN |
|---|---|
| n | mm |
| 202020 | 20 |
| 202025 | 25 |
| 202032 | 32 |
| 202040 | 40 |
| 202050 | 50 |
| 202063 | 63 |
TE REDUÇÃO FUSÃO


| Código | DN |
|---|---|
| n | mm |
| 202126 | 25 X 20 |
| 202134 | 32 X 20 |
| 202133 | 32 X 25 |
| 202142 | 40 X 25 |
| 202141 | 40 X 32 |
| 202152 | 50 X 32 |
| 202151 | 50 X 40 |
| 202165 | 63 X 40 |
| 202164 | 63 X 50 |
LUVA FUSÃO


| Código | DN |
|---|---|
| n | mm |
| 203020 | 20 |
| 203025 | 25 |
| 203032 | 32 |
| 203040 | 40 |
| 203050 | 50 |
| 203063 | 63 |
LUVA REDUÇÃO FUSÃO


| Código | DN |
|---|---|
| n | mm |
| 203126 | 25 X 20 |
| 203134 | 32 X 20 |
| 203133 | 32 X 25 |
| 203142 | 40 X 25 |
| 203141 | 40 X 32 |
| 203152 | 50 X 32 |
| 203151 | 50 X 40 |
| 203165 | 63 X 40 |
| 203164 | 63 X 50 |
BUCHA DE REDUÇÃO COM ANEL BATENTE REMOVÍVEL


| Código | DN |
|---|---|
| n | mm |
| 204026 | 25 X 20 |
| 204034 | 32 X 20 |
| 204033 | 32 X 25 |
| 204042 | 40 X 25 |
| 204041 | 40 X 32 |
| 204052 | 50 X 32 |
| 204051 | 50 X 40 |
| 204065 | 63 X 40 |
| 204064 | 63 X 50 |
NIPLE DE TERMOFUSÃO COM ANEL BATENTE REMOVÍVEL


| Código | DN |
|---|---|
| n | mm |
| 208020 | 20 |
| 208025 | 25 |
| 208032 | 32 |
| 208040 | 40 |
| 208050 | 50 |
| 208063 | 63 |
VALVULA ESFERICA DE FUSÃO COM CANOPLA


| Código | DN |
|---|---|
| n | mm |
| 207120 | 20 |
| 207125 | 25 |
| 207132 | 32 |
TAMPÃO FUSÃO


| Código | DN |
|---|---|
| n | mm |
| 205020 | 20 |
| 205025 | 25 |
| 205032 | 32 |
| 205040 | 40 |
| 205050 | 50 |
| 205063 | 63 |
MONTURA REPARAÇÃO


| Código | DN |
|---|---|
| n | mm |
| 206020 | 20 |
| 206025 | 25 |
| 206032 | 32 |
| 206040 | 40 |
| 206050 | 50 |
| 206063 | 63 |
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS
TERMOFUSOR




| Código | |
|---|---|
| 73110 | 800W 110V |
| 73220 | 800W 220V |
| 8055 | Suporte de banco para termofusor |
BOCAIS PARA TERMOFUSÃO


| Código | DN |
|---|---|
| n | mm |
| 24020 | 20 |
| 24025 | 25 |
| 24032 | 32 |
| 24040 | 40 |
| 24050 | 50 |
| 24063 | 63 |
BOCAL PARA MONTAGEM DE REPARAÇÃO


| Código | DN |
|---|---|
| n | mm |
| 24120 | 20 |
| 24125 | 25 |
| 24132 | 32 |
| 24140 | 40 |
| 24150 | 50 |
| 24163 | 63 |
PINÇA EXTRATORA DE BOCAIS


| Código | MM |
|---|---|
| 7014 | Universal |
CORTADOR DE TUBO RADIAL


| Código | DN |
|---|---|
| 24240 | 20-40 |
| 24263 | 50-63 |
Peça de reposição Lâmina cortadora de tubo radial
| 24270 | 20-40 |
| 24271 | 50-63 |
Proteção Solar Autoadhesiva AlSol Fusiogas


| Código | |
|---|---|
| 2063 | ANTI UV POR 40M |