Itens da Tecnologia de Crimpagem
BARRA BRANCA PEX-AL-PEX COM PROTEÇÃO UV

Código | DN | DI | Unidades |
---|---|---|---|
n | mm | mm | m/barras |
75016 | 16 | 12.1 | 4 |
7520 | 20 | 16 | 4 |
75025 | 25 | 20 | 4 |
75032 | 32 | 26 | 4 |
ROLO BRANCO PEX-AL-PEX COM PROTEÇÃO UV

Código | DN | DI | Unidades |
---|---|---|---|
n | mm | mm | m/rolo |
75116 | 16 | 12.1 | 150 |
75120 | 20 | 16 | 100 |
75125 | 25 | 20 | 50 |
75133 | 32 | 26 | 60 |
BARRAS

Código | DN | DI | Unidades |
---|---|---|---|
n | mm | mm | m/barras |
81016 | 16 | 12.1 | 4 |
81020 | 20 | 16 | 4 |
81025 | 25 | 20 | 4 |
81032 | 32 | 26 | 4 |
ROLOS COM PROTEÇÃO UV

Código | DN | DI | Unidades |
---|---|---|---|
n | mm | mm | m/rolo |
81116 | 16 | 12.1 | 150 |
81120 | 20 | 16 | 100 |
81125 | 25 | 20 | 50 |
81133 | 32 | 26 | 60 |
CONEXÕES
CRUZETA


Código | DN |
---|---|
n | mm |
88520 | 20x20x20x20 |
88523 | 25x20x25x20 |
88525 | 25x25x25x25 |
JOELHO DE COMPRESSÃO


Código | DN |
---|---|
87016 | 16 |
87020 | 20 |
87025 | 25 |
87032 | 32 |
JOELHO COM ROSCA MACHO

Código | DN |
---|---|
87960 | 16 x 1/2" |
87920 | 20 x 1/2" |
JOELHO DE COMPRESSÃO ROSCA FÊMEA

Código | DN |
---|---|
87160 | 16 x 1/2" |
87120 | 20 x 1/2" |
87153 | 20 x 3/4" |
87151 | 25 x 1/2" |
87125 | 25 x 3/4" |
87154 | 25 x 1" |
87152 | 32 x 3/4" |
87132 | 32 x 1" |
JOELHO ROSCA FÊMEA COM FLANGE

Código | DN |
---|---|
87260 | 16 x 1/2" |
87220 | 20 x 1/2" |
87225 | 25 x 3/4" |
JOELHO ROSCA FÊMEA PROLONGADO

Código | DN |
---|---|
87560 | 16 x 1/2" |
87520 | 20 x 1/2" |
TÊ DE COMPRESSÃO

Código | DN |
---|---|
87316 | 16 |
87320 | 20 |
87325 | 25 |
87332 | 32 |
TÊ DE REDUÇÃO

Código | DN |
---|---|
87376 | 16 x 20 x 16 |
87352 | 20 x 16 x 16 |
87351 | 20 x 16 x 20 |
87358 | 20 x 20 x 16 |
87377 | 20 x 25 x 20 |
87378 | 25 x 16 x 20 |
87356 | 25 x 16 x 25 |
87379 | 25 x 20 x 20 |
87353 | 25 x 20 x 25 |
87357 | 32 x 16 x 32 |
87375 | 32 x 20 x 25 |
87354 | 32 x 20 x 32 |
87355 | 32 x 25 x 32 |
TÊ DE COMPRESSÃO ROSCA CENTRAL FÊMEA

Código | DN |
---|---|
87460 | 16x1/2"x16 |
87420 | 20x1/2"x20 |
87453 | 20x3/4"x20 |
87425 | 25x3/4"x25 |
87432 | 32x1"x32 |
LUVA DE COMPRESSÃO

Código | DN |
---|---|
87616 | 16 |
87620 | 20 |
87625 | 25 |
87632 | 32 |
LUVA DE REDUÇÃO DE COMPRESSÃO

Código | DN |
---|---|
87651 | 20 x 16 |
87652 | 25 x 16 |
87653 | 25 x 20 |
87656 | 32 x 16 |
87654 | 32 x 20 |
87655 | 32 x 25 |
LUVA DE COMPRESSÃO ROSCA MACHO

Código | DN |
---|---|
87860 | 16 x 1/2" |
87820 | 20 x 1/2" |
87853 | 20 x 3/4" |
87851 | 25 x 1/2" |
87825 | 25 x 3/4" |
87854 | 25 x 1" |
87832 | 32 x 1" |
LUVA DE COMPRESSÃO ROSCA FÊMEA

Código | DN |
---|---|
87760 | 16 x 1/2" |
87720 | 20 x 1/2" |
87753 | 20 x 3/4" |
87751 | 25 x 1/2" |
87725 | 25 x 3/4" |
87754 | 25 x 1" |
87752 | 32 x 3/4" |
87732 | 32 x 1" |
LUVA FÊMEA MÓVEL

Código | DN |
---|---|
88360 | 16 x 1/2" |
88352 | 16 x 3/4" |
88320 | 20 x 1/2" |
88353 | 20 x 3/4" |
88325 | 25 x 3/4" |
88332 | 32 x 1" |
LUVA DE MANUTENÇÃO

Código | DN |
---|---|
81816 | 16 |
81820 | 20 |
81825 | 25 |
81832 | 32 |
VALVULA ANGULAR MACHO-FEMEA

Código | Rosca |
---|---|
83720 | 1/2" x 1/2" |
VALVULA ANGULAR MACHO-MACHO

Código | Rosca |
---|---|
83620 | 1/2" x 1/2" |
VALVULA RETA MACHO FÊMEA

Código | DN |
---|---|
n | mm |
73120 | 1/2" |
73125 | 3/4" |
VALVULA RETA MACHO COM ESPIGÃO

Código | DN |
---|---|
n | mm |
73320 | 1/2" x 3/8” |
VALVULA ANGULAR MACHO COM ESPIGÃO

Código | DN |
---|---|
n | mm |
73820 | ½” x 3/8” |
VALVULA ANGULAR MACHO-MACHO COM PASSAGEM REDUZIDA

Código | DN |
---|---|
n | mm |
73620 | 1/2" |
73625 | 3/4" |
VALVULA ANGULAR MACHO-FÊMEA COM PASSAGEM REDUZIDA

Código | DN |
---|---|
n | mm |
73720 | 1/2" |
73725 | 3/4" |
VALVULA FÊMEA COM ALAVANCA

Código | DN |
---|---|
n | mm |
73920 | 1/2" |
73925 | 3/4" |
TAMPÃO

Código | DN |
---|---|
88016 | 16 |
88020 | 20 |
TAMPÃO ROSCA FÊMEA

Código | DN |
---|---|
84020 | 1/2" |
84025 | 3/4" |
NIPLE COM REDUÇÃO ROSCA MACHO

Código | DN |
---|---|
83920 | 3/4" x 1/2" |
83960 | 1" x 1/2" |
83925 | 1" x 3/4" |
BUJÃO ROSCA MACHO

Código | DN |
---|---|
84120 | 1/2" |
84125 | 3/4" |
ABRAÇADEIRA COM FIXAÇÃO CENTRAL

Código | DN |
---|---|
86316 | 16 |
86320 | 20 |
86325 | 25 |
86332 | 32 |
ABRAÇADEIRA COM FIXAÇÃO LATERAL (TIPOUNHA)

Código | DN |
---|---|
86416 | 16 |
86420 | 20 |
86425 | 25 |
86432 | 32 |
FERRAMENTAS
ALICATE DE PRENSAR


Código | DN |
---|---|
88106 | 16-20-25-32 |
ALICATE DE PRENSAR


Código | DN |
---|---|
88206 | 16-20 |
GABARITO DE TESTE

Código |
---|
88176 |
CALIBRADOR

Código | DN |
---|---|
88186 | 16-20-25 |
88187 | 20-25-32 |
MATRIZES PARRA ALICATE DE PRENSAR

Código | DN |
---|---|
88116 | 16 |
88120 | 20 |
88125 | 25 |
88132 | 32 |
MATRIZ PARA ALICATE DE PRENSAR
Código | DN |
---|---|
88216 | 16 |
88220 | 20 |
TESOURA

Código | DN |
---|---|
90430 | 16-20-25 |
TESOURA

Código | DN |
---|---|
9651 | 16-20-25-32 |
DOBRA TUBO

Código | DN | Metros |
---|---|---|
71443 | 16 | 3 |
71444 | 16 | 10 |
71453 | 20 | 3 |
71454 | 20 | 10 |
71463 | 25 | 3 |
71464 | 25 | 10 |
71473 | 32 | 3 |
71474 | 32 | 10 |
ALINHADOR DE TUBO 16mm á 32mm


Código | Nome | Metros |
---|---|---|
88400 | Alinhador de tubo com base fixa | 16-20-25-32 |
88401 | Alinhador de tubo | 16-20-25-32 |